اسامی تیمهای شرکت کننده در مسابقات فوتسال جام خلیج فارس
| حسابداری مهرآستان | گروه برق مهرآستان |
| گروه عمران مهرآستان | کارشناسان برق مهرآستان |
| شاهین مهرآستان | استقلال مهرآستان |
| توپچیهای مهرآستان | معرفت سلف سرویس |
اسامی تیمهای صعود کرده به دور دوم مسابقات
معرفت سلف- شاهین مهرآستان- استقلال مهرآستان- گروه برق
گروه 1
| گروه برق مهرآستان |
| کارشناسان برق مهرآستان |
| حسابداری مهرآستان |
| تیم معرفت سلف سرویس |
گروه 2
| تیم گروه عمران مهرآستان |
| شاهین مهرآستان |
| استقلال مهرآستان |
| توپچیهای مهرآستان |
برنامه روز اول بازیهای جام خلیج فارس (چهارشنبه 1394/2/9)
| معرفت سلف سرویس | کارشناسان برق | ساعت 8:30 صبح | 0 – 0 |
| گروه برق مهرآستان | حسابداری | ساعت 9 صبح | 5 – 0 |
| عمران | شاهین | ساعت 9:30 صبح | 1 – 1 |
| استقلال | توپچی | ساعت 10 صبح | 2 – 0 |
| معرفت سلف سرویس | حسابداری | ساعت 10:30 | 7 – 0 |
| کارشناسان برق | گروه برق مهرآستان | ساعت 11 | 1 – 3 |
| عمران | توپچی | ساعت 11:30 | 1 – 0 |
| شاهین | استقلال | ساعت 12 | 0 – 2 |
| معرفت سلف سرویس | گروه برق مهرآستان | ساعت 12:30 | 5 – 1 |
| کارشناسان برق | حسابداری | ساعت 13 | 3 – 0 |
| عمران | استقلال | ساعت 13:30 | 0 – 4 |
| شاهین | توپچی | ساعت 14 | 3 – 1 |
جدول بازیهای مسابقات فوتسال جام خلیج فارس
گروه 1
| نام تیم | بازی | برد | باخت | مساوی | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
| 1 | معرفت سلف | 3 | 2 | – | 1 | 12 | 1 | 11+ | 7 |
| 2 | گروه برق مهرآستان | 3 | 2 | 1 | – | 9 | 6 | 3+ | 6 |
| 3 | کارشناسان برق | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1+ | 4 |
| 4 | حسابداری | 3 | – | 3 | – | 0 | 15 | 15- | 0 |
گروه 2
| نام تیم | بازی | برد | باخت | مساوی | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
| 1 | استقلال مهرآستان | 3 | 3 | – | – | 8 | 0 | 8+ | 12 |
| 2 | شاهین مهرآستان | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | گروه عمران | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3- | 4 |
| 4 | توپچی های مهرآستان | 3 | – | 3 | – | 1 | 5 |
5- | 0 |
برنامه روز دوم بازیهای جام خلیج فارس ( شنبه 1394/2/12)
| تیم اول گروه 1 | معرفت سلف | تیم دوم گروه 2 | شاهین مهرآستان | 10 صبح | |
| تیم اول گروه 2 | استقلال مهرآستان | تیم دوم گروه 1 | گروه برق | 10:30 صبح |
ادامه برنامه روز دوم بازیها ( شنبه 1394/2/12)
| عنوان | تیم | تیم | زمان | نتیجه بازی |
| رده بندی | ||||
| مسابقه پایانی |
لازم به ذکر است ارائه کارت اصلی دانشجویی معتبر برای حضور در سالن مسابقات و انجام بازیها الزامی است.
امور دانشجویی
کمیته برگزاری مسابقات جام خلیج فارس
دانشگاه مهرآستان
