بهنام خدا
به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی میرساند با توجه به عدم تخصیص اعتبار وام شهریه از سوی صندوق رفاه، با مساعدت ریاست محترم دانشگاه و طبق هماهنگی با امور مالی به میزان وام درخواستی از مبلغ شهریه نامبردگان شرح ذیل کسر خواهد گردید.
| مبلغ وام (ریال) | نام دانشجو | ردیف |
| 2/000/000 | فاطمه شعاعی | 1 |
| 2/000/000 | محسن خوشحال | 2 |
| 2/000/000 | سعید صبوری سیاهکل | 3 |
| 2/000/000 | محمد ارنگ | 4 |
| 2/000/000 | سید مهدی حقیقی پاشاکی | 5 |
| 2/000/000 | سیدراضیه میربشری | 6 |
| 2/000/000 | شهربانو نصرتی | 7 |
| 2/000/000 | فاطمه رحیمیپور | 8 |
| 2/000/000 | بهمن قربانی | 9 |
| 2/000/000 | هاجر عزیزینژاد | 10 |
| 2/000/000 | عاطفه قنبری | 11 |
| 2/000/000 | جواد پاکدامن | 12 |
| 2/000/000 | جاهد سرودیپور | 13 |
| 2/000/000 | امیرمحمد باقری | 14 |
| 2/000/000 | فاطمه لطیفی پیربستی | 15 |
| 2/000/000 | میلاد دریادل | 16 |
| 2/000/000 | مهدیه احمدی دهکا | 17 |
| 2/000/000 | مرجان اکبری | 18 |
| 2/000/000 | حسین پرورش | 19 |
| 2/000/000 | میلاد ملاح ماشک | 20 |
| 2/000/000 | محبوبه غنم پرور جلالی | 21 |
| 2/000/000 | مهدی واحدی دهنبه | 22 |
| 2/000/000 | هانیه اقاجانپور | 23 |
| 2/000/000 | یاسمن بردئی | 24 |
| 2/000/000 | علی رحیمی | 25 |
| 2/000/000 | زینب علیپور چفلی | 26 |
| 2/000/000 | علیرضا خجسته | 27 |
| 2/000/000 | هنگامه آدر | 28 |
| 2/000/000 | ساحله یوسفی هلستانی | 29 |
| 2/000/000 | میلاد حجامی | 30 |
| 2/000/000 | رضا خوشحال آستانه | 31 |
| 2/000/000 | جاوید قوامی | 32 |
| 2/000/000 | بشیر زمانی | 33 |
| 2/000/000 | هانیه یکتا | 34 |
| 2/000/000 | میلاد محمودی | 35 |
| 2/000/000 | مهرنوش جنید | 36 |
| 2/000/000 | محمد رجبپور | 37 |
| 2/000/000 | محمدرضا جلیلینیا | 38 |
| 2/000/000 | هاجر حاتم | 39 |
| 2/000/000 | پدرام امیدوار | 40 |
| 2/000/000 | شبنم احمدی | 41 |
| 2/000/000 | امیرحسین فومنی | 42 |
| 2/000/000 | تهمینه زارع گنجارودی | 43 |
| 2/000/000 | فرخنده نقیزاده | 44 |
| 2/000/000 | فاطمه رضانور | 45 |
| 2/000/000 | مهرداد شعبانزاده | 46 |
| 2/000/000 | جعفر ملاصفت | 47 |
| 2/000/000 | زهرا همامی | 48 |
| 2/000/000 | علیرضا آقایی | 49 |
| 2/000/000 | سینا نوید | 50 |
| 2/000/000 | افسانه رمضانپور میرصادقی | 51 |
| 2/000/000 | آرزو رستم پور | 52 |
| 2/000/000 | سلیمان شعبانیان | 53 |
| 2/000/000 | زینب نصیری قاضیانی | 54 |
| 2/000/000 | رضا پرخاشخور | 55 |
| 2/000/000 | محمدعلی تربیعی | 56 |
| 2/000/000 | رامین میرزایی | 57 |
| 2/000/000 | منیره نژادبابایی | 58 |
| 2/000/000 | حسین نوروزی | 59 |
| 2/000/000 | شیوا فلاح خوشدل | 60 |
| 2/000/000 | علی نجفی | 61 |
| 2/000/000 | علی گورابی | 62 |
| 2/000/000 | محمدعلی شکری | 63 |
| 2/000/000 | مهدی مهدیزاده | 64 |
| 2/000/000 | محمود پاغنده | 65 |
| 2/000/000 | علی محمدی | 66 |
| 2/000/000 | مژده عملکننده | 67 |
| 2/000/000 | حامد محمدی | 68 |
| 2/000/000 | سامان حیدری کشل | 69 |
| 2/000/000 | جواد علوی سالکویه | 70 |
| 2/000/000 | الهه آقاجانپور | 71 |
| 2/000/000 | مهرناز اجتماعی | 72 |
| 2/000/000 | رضا نژادرضایی | 73 |
| 6/000/000 | نیلوفر عفیفی | 74 |
| 6/000/000 | مهدیه رعنای رئوف | 75 |
| 6/000/000 | محمدرضا حسینی واجاری | 76 |
| 6/000/000 | محمد عبدالهی | 77 |
| 6/000/000 | سیده مریم میرروشن دل | 78 |
| 6/000/000 | فرشته بخشنده رحیمآباد | 79 |
| 6/000/000 | ندا اطهری | 80 |
| 6/000/000 | مائده بابایی | 81 |
| 6/000/000 | جواد رحیمی | 82 |
| 6/000/000 | مائده چابک | 83 |
| 6/000/000 | منیژه کامور آستانه | 84 |
| 6/000/000 | ساره فرجزاده | 85 |
| 6/000/000 | زینب شیخانینژاد | 86 |
| 6/000/000 | مرتضی حسننیا | 87 |
| 6/000/000 | سیدروحاله موسوی | 88 |
| 6/000/000 | حمید قنبری | 89 |
| 6/000/000 | مرضیه فلاح رعایتنواز | 90 |
| 6/000/000 | سعید قاسمی | 91 |
| 6/000/000 | سیده مرضیه جعفری | 92 |
| 6/000/000 | فاطمه معتمد | 93 |
| 6/000/000 | زینب خادم کیمیایی | 94 |
| 6/000/000 | مهدی امیری دلیجانی | 95 |
| 6/000/000 | سیده حکیمه سیدی | 96 |
| 6/000/000 | زهرا قلیزاده | 97 |
| 6/000/000 | سید هانی صدرایی | 98 |
| 6/000/000 | عاطفه اخلاقی | 99 |
| 6/000/000 | محسن شادمان امندانی | 100 |
| 6/000/000 | محمدجواد مجیدی | 101 |
| 6/000/000 | معصومه شعبانینژاد | 102 |
| 6/000/000 | فاطمه رمضانی گلسفید | 103 |
| 6/000/000 | حامد همتی | 104 |
| 6/000/000 | سیده راضیه مرتضوی | 105 |
| 6/000/000 | نوید دهدار گورابی | 106 |
| 6/000/000 | متین غفاری توچائی | 107 |
| 6/000/000 | سعیده جم | 108 |
| 6/000/000 | سمیرا روشندل | 109 |
| 6/000/000 | محمد یگانه شریعتی جورشری | 110 |
| 6/000/000 | مرتضی درویشی | 111 |
| 6/000/000 | میلاد نوری گشتی | 112 |
| 6/000/000 | مجید فدائی | 113 |
| 6/000/000 | سید فاطمه حجتی | 114 |
| 6/000/000 | شیرین علیزاده | 115 |
| 6/000/000 | مهدی آزادبر | 116 |
| 6/000/000 | امیر شعبانزاده | 117 |
| 6/000/000 | سحر رمانی | 118 |
| 6/000/000 | سیدتقی رضویان | 119 |
| 6/000/000 | مریم پسندیدهنژاد | 120 |
| 5/000/000 | میلاد ابوالقاسمیان | 121 |
| 6/000/000 | حمیده رمضاننژاد لیچاهی | 122 |
| 6/000/000 | ملیحه قنبری | 123 |
| 6/000/000 | عبداله عبدالهی | 124 |
امور دانشجویی
موسسه آموزش عالی مهرآستان
