اسامی تیمهای شرکت کننده در مسابقات فوتسال جام خلیج فارس
حسابداری مهرآستان | گروه برق مهرآستان |
گروه عمران مهرآستان | کارشناسان برق مهرآستان |
شاهین مهرآستان | استقلال مهرآستان |
توپچیهای مهرآستان | معرفت سلف سرویس |
اسامی تیمهای صعود کرده به دور دوم مسابقات
معرفت سلف- شاهین مهرآستان- استقلال مهرآستان- گروه برق
گروه ۱
گروه برق مهرآستان |
کارشناسان برق مهرآستان |
حسابداری مهرآستان |
تیم معرفت سلف سرویس |
گروه ۲
تیم گروه عمران مهرآستان |
شاهین مهرآستان |
استقلال مهرآستان |
توپچیهای مهرآستان |
برنامه روز اول بازیهای جام خلیج فارس (چهارشنبه ۱۳۹۴/۲/۹)
معرفت سلف سرویس | کارشناسان برق | ساعت ۸:۳۰ صبح | ۰ – ۰ |
گروه برق مهرآستان | حسابداری | ساعت ۹ صبح | ۵ – ۰ |
عمران | شاهین | ساعت ۹:۳۰ صبح | ۱ – ۱ |
استقلال | توپچی | ساعت ۱۰ صبح | ۲ – ۰ |
معرفت سلف سرویس | حسابداری | ساعت ۱۰:۳۰ | ۷ – ۰ |
کارشناسان برق | گروه برق مهرآستان | ساعت ۱۱ | ۱ – ۳ |
عمران | توپچی | ساعت ۱۱:۳۰ | ۱ – ۰ |
شاهین | استقلال | ساعت ۱۲ | ۰ – ۲ |
معرفت سلف سرویس | گروه برق مهرآستان | ساعت ۱۲:۳۰ | ۵ – ۱ |
کارشناسان برق | حسابداری | ساعت ۱۳ | ۳ – ۰ |
عمران | استقلال | ساعت ۱۳:۳۰ | ۰ – ۴ |
شاهین | توپچی | ساعت ۱۴ | ۳ – ۱ |
جدول بازیهای مسابقات فوتسال جام خلیج فارس
گروه ۱
نام تیم | بازی | برد | باخت | مساوی | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
۱ | معرفت سلف | ۳ | ۲ | – | ۱ | ۱۲ | ۱ | ۱۱+ | ۷ |
۲ | گروه برق مهرآستان | ۳ | ۲ | ۱ | – | ۹ | ۶ | ۳+ | ۶ |
۳ | کارشناسان برق | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱+ | ۴ |
۴ | حسابداری | ۳ | – | ۳ | – | ۰ | ۱۵ | ۱۵- | ۰ |
گروه ۲
نام تیم | بازی | برد | باخت | مساوی | زده | خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
۱ | استقلال مهرآستان | ۳ | ۳ | – | – | ۸ | ۰ | ۸+ | ۱۲ |
۲ | شاهین مهرآستان | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۴ |
۳ | گروه عمران | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵ | ۳- | ۴ |
۴ | توپچی های مهرآستان | ۳ | – | ۳ | – | ۱ | ۵ |
۵- | ۰ |
برنامه روز دوم بازیهای جام خلیج فارس ( شنبه ۱۳۹۴/۲/۱۲)
تیم اول گروه ۱ | معرفت سلف | تیم دوم گروه ۲ | شاهین مهرآستان | ۱۰ صبح | |
تیم اول گروه ۲ | استقلال مهرآستان | تیم دوم گروه ۱ | گروه برق | ۱۰:۳۰ صبح |
ادامه برنامه روز دوم بازیها ( شنبه ۱۳۹۴/۲/۱۲)
عنوان | تیم | تیم | زمان | نتیجه بازی |
رده بندی | ||||
مسابقه پایانی |
لازم به ذکر است ارائه کارت اصلی دانشجویی معتبر برای حضور در سالن مسابقات و انجام بازیها الزامی است.
امور دانشجویی
کمیته برگزاری مسابقات جام خلیج فارس
دانشگاه مهرآستان