باسمهتعالی
لیست دروس ارائه شده نمیسال تابستان سال تحصیلی ۹۵-۹۴ موسسه آموزش عالی مهرآستان به شرح زیر میباشد.
| ردیف | کد درس | نام درس | گروه درس | تعداد واحد | جنسیت | ساعت شروع | ساعت پایان | استاد | کلاس | روز | تاریخ امتحان |
| ۱ | ۱۰۰۲۱ | تربیت بدنی۲ | ۲ | ۱ | زن | ۱۱ | ۱۴ | شهسواری | سالن ورزشی دانشگاه | دوشنبه | |
| ۲ | ۱۰۰۲۱ | تربیت بدنی۲ | ۲ | ۱ | زن | ۱۱ | ۱۴ | شهسواری | سالن ورزشی دانشگاه | سهشنبه | |
| ۳ | ۱۰۰۱۷ | تربیت بدنی۱ | ۲ | ۱ | زن | ۸ | ۱۱ | شهسواری | سالن ورزشی دانشگاه | دوشنبه | |
| ۴ | ۱۰۰۱۷ | تربیت بدنی۱ | ۲ | ۱ | زن | ۸ | ۱۱ | شهسواری | سالن ورزشی دانشگاه | سهشنبه | |
| ۵ | ۱۰۰۱۷ | تربیت بدنی۱ | ۱ | ۱ | مرد | ۸ | ۱۱ | حمیدرضا خوش تراش | سالن ورزشی دانشگاه | یکشنبه | |
| ۶ | ۱۰۰۲۵ | اندیشه اسلامی۲ | ۱ | ۲ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | پیمان نورس | کلاس ۳۰۱ | شنبه | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
| ۷ | ۱۰۰۲۵ | اندیشه اسلامی۲ | ۱ | ۲ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | پیمان نورس | کلاس ۳۰۱ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
| ۸ | ۱۰۰۲۸ | دفاع مقدس- ورودی۹۲ به بعد | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | رضا خوشنود جلالی | کلاس ۲۰۲ | یکشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۹ | ۱۰۰۲۸ | دفاع مقدس- ورودی۹۲ به بعد | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | رضا خوشنود جلالی | کلاس ۲۰۲ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۱۰ | ۱۰۲۲۰۲ | آمارواحتمال-کارشناسی ح | ۱ | ۳ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۱۱ | ۱۰۲۲۰۲ | آمارواحتمال- کارشناسی ح | ۱ | ۳ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۱۲ | ۱۰۸۴۱۴ | کارآفرینی وپروژه | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | هومن پروازپور | کلاس ۲۰۴ | شنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
| ۱۳ | ۱۰۸۴۱۴ | کارآفرینی وپروژه | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | هومن پروازپور | کلاس ۲۰۴ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
| ۱۴ | ۱۰۹۴۱۸ | کارافرینی و پروژه | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | هومن پروازپور | کلاس ۲۰۴ | شنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
| ۱۵ | ۱۰۹۴۱۸ | کارافرینی و پروژه | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | هومن پروازپور | کلاس ۲۰۴ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
| ۱۶ | ۱۱۰۴۱۰ | کارآفرینی و پروژه- کاردانی پیوسته حسابداری | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | هومن پروازپور | کلاس ۲۰۴ | شنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
| ۱۷ | ۱۱۰۴۱۰ | کارآفرینی و پروژه- کاردانی پیوسته حسابداری | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | هومن پروازپور | کلاس ۲۰۴ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
| ۱۸ | ۱۱۱۲۰۲ | آمار و کاربرد آن در مدیریت۲-کارشناسی مدیریت صنعتی | ۱ | ۳ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۱۹ | ۱۱۱۲۰۲ | آمار و کاربرد آن در مدیریت۲-کارشناسی مدیریت صنعتی | ۱ | ۳ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۲۰ | ۱۱۲۲۰۶ | آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی برق- قدرت | ۱ | ۳ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۲۱ | ۱۱۲۲۰۶ | آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی برق- قدرت | ۱ | ۳ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۲۲ | ۱۱۲۳۱۴ | محاسبات عددی | ۱ | ۲ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
| ۲۳ | ۱۱۲۳۱۴ | محاسبات عددی | ۱ | ۲ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
| ۲۴ | ۱۱۲۵۱۹ | کارآفرینی-مهندسی پیوسته برق -قدرت | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | هومن پروازپور | کلاس ۲۰۴ | شنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
| ۲۵ | ۱۱۲۵۱۹ | کارآفرینی-مهندسی پیوسته برق -قدرت | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | هومن پروازپور | کلاس ۲۰۴ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
| ۲۶ | ۱۱۳۲۰۴ | آمار واحتمالات مهندسی-مهندسی پیوسته کامپیوتر | ۱ | ۳ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۲۷ | ۱۱۳۳۱۴ | روشهای محاسبات عددی | ۱ | ۳ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
| ۲۸ | ۱۱۳۳۱۴ | روشهای محاسبات عددی | ۱ | ۳ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
| ۲۹ | ۲۰۱۲۰۵ | محاسبات عددی-صنایع | ۱ | ۲ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
| ۳۰ | ۲۰۱۲۰۵ | محاسبات عددی-صنایع | ۱ | ۲ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
| ۳۱ | ۲۰۱۳۲۳ | آمار مهندسی | ۱ | ۳ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۳۲ | ۲۰۱۳۲۳ | آمار مهندسی | ۱ | ۳ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۳۳ | ۲۰۴۲۰۱ | آمارواحتمالات مهندسی-کامپیوتر | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۳۴ | ۲۰۴۲۰۱ | آمارواحتمالات مهندسی-کامپیوتر | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۳۵ | ۲۱۵۲۰۵ | محاسبات عددی-مهندسی عمران | ۱ | ۲ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
| ۳۶ | ۲۱۵۲۰۵ | محاسبات عددی-مهندسی عمران | ۱ | ۲ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
| ۳۷ | ۲۱۵۲۰۶ | آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی عمران | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۳۸ | ۲۱۵۲۰۶ | آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی عمران | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۳۹ | ۲۱۶۲۰۴ | آمار و احتمالات کاربردی-مهندسی IT | ۱ | ۳ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۴۰ | ۲۱۶۲۰۴ | آمار و احتمالات کاربردی-مهندسی IT | ۱ | ۳ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۴۱ | ۲۱۹۲۰۳ | محاسبات عددی-مهندسی تکنولوژی برق-قدرت | ۱ | ۲ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
| ۴۲ | ۲۱۹۲۰۴ | آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی تکنولوژِی برق – قدرت | ۱ | ۳ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۴۳ | ۲۱۹۲۰۴ | آمار و احتمالات مهندسی-مهندسی تکنولوژِی برق – قدرت | ۱ | ۳ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمد پوربزرگی | کلاس ۲۰۳ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
| ۴۴ | ۱۰۰۲۱ | تربیت بدنی ۲ | ۱ | ۱ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | حمیدرضا خوش تراش | سالن ورزشی دانشگاه | یکشنبه | |
| ۴۵ | ۱۰۰۲۱ | تربیت بدنی ۲ | ۱ | ۱ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | حمیدرضا خوش تراش | سالن ورزشی دانشگاه | چهارشنبه | |
| ۴۶ | ۱۰۰۰۵ | اخلاق اسلامی | ۱ | ۲ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | رمضان زینالعابدینی | کلاس ۳۰۴ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
| ۴۷ | ۱۰۰۰۵ | اخلاق اسلامی | ۱ | ۲ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | رمضان زینالعابدینی | کلاس ۳۰۴ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
| ۴۸ | ۱۰۰۰۶ | اندیشه اسلامی ۱ | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | پیمان نورس | کلاس ۳۰۱ | شنبه | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
| ۴۹ | ۱۰۰۰۶ | اندیشه اسلامی ۱ | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | پیمان نورس | کلاس ۳۰۱ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
| ۵۰ | ۱۰۰۰۹ | زبان خارجی | ۱ | ۳ | مشترک | ۸ | ۱۲:۳۰ | زهرا پاکدل | کلاس ۲۰۱ | یکشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
| ۵۱ | ۱۰۰۰۹ | زبان خارجی | ۱ | ۳ | مشترک | ۸ | ۱۲:۳۰ | زهرا پاکدل | کلاس ۲۰۱ | دوشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
| ۵۲ | ۱۰۰۱۲ | فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمدرضا غضنفری کفشگر | کلاس ۳۰۴ | یکشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
| ۵۳ | ۱۰۰۱۲ | فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | محمدرضا غضنفری کفشگر | کلاس ۳۰۴ | دوشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
| ۵۴ | ۱۰۰۲۲ | انقلاب اسلامی ایران | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | رمضان زینالعابدینی | کلاس ۳۰۴ | سهشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
| ۵۵ | ۱۰۰۲۲ | انقلاب اسلامی ایران | ۱ | ۲ | مشترک | ۸ | ۱۱ | رمضان زینالعابدینی | کلاس ۳۰۴ | چهارشنبه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
| ۵۶ | ۱۰۰۲۴ | تفسیر موضوعی قرآن | ۱ | ۲ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | محمدرضا غضنفری کفشگر | کلاس ۳۰۴ | یکشنبه | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
| ۵۷ | ۱۰۰۲۴ | تفسیر موضوعی قرآن | ۱ | ۲ | مشترک | ۱۱ | ۱۴ | محمدرضا غضنفری کفشگر | کلاس ۳۰۴ | دوشنبه | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
اداره آموزش
موسسه آموزش عالی مهرآستان
